| I. | 代表・副代表・委員会および委員長一覧 | 1~78p | |
|---|---|---|---|
| II. | 平成28年(2016年)診療報酬改定に向けた内保連提案について | (1) | |
| III. | 平成28年度社会保険診療報酬における小児医療に関する要望書 | (15) | |
| IV. | 社会保険診療における保険医療間連携に関する要望書 | (24) | |
| V. | 日本産科婦人科学会・日本精神神経学会の共同提案に基づく、少子化対策の視点から纏めた内保連としての提案 | (31) | |
| VI. | 領域別関連委員会要旨 | (40) | |
| VII. | ■領域別重要提案事項 | ||
| ・未収載 | (52) | ||
| ・既収載 | (54) | ||
| ・医薬品 | (56) | ||
| ・保険局医療課 | (57) | ||
| VIII. | ■加盟学会からの医療技術提案書一覧 | ||
| 1. 医療技術評価提案書(未収載) | (59) | ||
| 2. 医療技術再評価提案書(既収載) | (63) | ||
| 3. 保険局医療課(内保連から保険局医療課に直接手渡すもの) | (72) | ||
| 4. 医薬品 | (74) | ||
| IX. | ■加盟学会からの医療技術提案書 | ||
| 1. 医療技術評価提案書(未収載) | |||
| 1~87p, 88~170p, 171~248p, 249~336p, 337~363p, | |||
| 2. 医療技術再評価提案書(既収載) | |||
| 364~433p, 434~469p, 470~523p, 524~572p, 573~618p, | |||
| 619~670p, 671~738p, 739~787p, 788~848p, | |||
| 3. 保険局医療課(内保連から保険局医療課に直接手渡すもの) | |||
| 849~982p | |||
| 4. 医薬品再評価提案書 | |||
| 983~1030p | |||


