| はじめに | i | |
| 代表・副代表・委員会および委員長一覧 | ii | |
| I. | 総括的提案事項 | 2 |
| II. | 領域別関連委員会提案要旨 | 4 |
| III. | 日本小児科学会からの提案事項 | 7 |
| IV. | 加盟学会からの提案書一覧 | |
| 1. 提案書(技術一覧) | 15 | |
| 2. 医療技術評価提案書(保険未収載技術用) | 113 | |
| 3. 医療技術再評価提案書(保険既収載技術用) | 118 | |
| 4. 代表から保険局医療課長宛提案書 | 125 | |
| 5. 医薬品再評価提案書 | 128 | |
| V. | 加盟学会からの提案書(概要版) | |
| 1. 医療技術評価提案書(保険未収載技術用) | ||
| 1〜180p(作成中), | ||
| 181〜363p(作成中) | ||
| 2. 医療技術再評価提案書(保険既収載技術用) | ||
| 364〜384p, 385〜404p, 405〜424p, 425〜444p, 445〜464p, 465〜p484, 485〜504p, | ||
| 505〜524p, 525〜544p, 545〜564p, 565〜584p, 585〜605p, 606〜625p, | ||
| 626〜645p, 646〜665p, 666〜685p, 686〜705p, 706〜725p, 726〜746p, | ||
| 747〜766p, 767〜786p, 787〜806p, 807〜826p, 827〜846p, 847〜860p, | ||
| 3. 代表から保険局医療課長宛提案書 | ||
| 861〜891p, 892〜922p, 923〜955p, 956〜984p, 985〜1008p | ||
| 4. 医薬品再評価提案書 | ||
| 1009〜1028p, 1029〜1048p, 1049〜1069p | ||
| 内科系学会社会保険連合 (Social Insurance Union of Societies Related to Internal Medicine) 代表 齊藤 寿一 〒113-8433 東京都文京区本郷3-28-8 日内会館社団法人日本内科学会内 TEL:03-3813-5991 FAX:03-3818-1556 E-mail:info@naihoren.jp 平成23年発行 |